Rampe per Autoveicoli

Offerte rampe, rampe, abbattere barriere architettoniche, Comfort Online

Codice articolo e Descrizione Lunghezza (mm)

Larghezza esterna (mm) Larghezza interna (mm) Altezza montante (mm) Altezza bordi di sicurezza laterali (mm) Portata (Kg)

Peso (Kg)

Prezzo (iva esclusa)
RASE160A Rampa sezionale alluminio lungh.160 cm, largh.80cm 1600 838 800 93 60 500 28 1.236,30
RASE160B Rampa sezionale alluminio lungh.160 cm, largh100cm 1600 1038 1000 93 60 500 32 1.365,00
RASE200A Rampa sezionale alluminio lungh.200 cm, largh.80cm 2000 838 800 93 60 500 33 1.365,00
RASE200B Rampa sezionale alluminio lungh.200 cm, largh.100cm 2000 1038 1000 93 60 500 37 1.394,70
RASE220A Rampa sezionale alluminio lungh.220 cm, largh.80cm 2200 838 800 93 60 500 36 1.382,60
RASE220B Rampa sezionale alluminio lungh.220 cm, largh.100cm 2200 1038 1000 93 60 500 41 1.462,90
RASE240A Rampa sezionale alluminio lungh.240 cm, largh.80cm 2400 838 800 93 60 500 38 1.324,30
RASE240B Rampa sezionale alluminio lungh.240 cm, largh.100cm 2400 1038 1000 93 60 500 43 1.462,90
RASE240C Rampa sezionale alluminio lungh.240 cm, largh.120cm 2400 1238 1200 93 60 500 48 1.531,10
RASE280A Rampa sezionale alluminio lungh.280 cm, largh.80cm 2800 838 800 93 60 400 37 1.362,80
RASE280B Rampa sezionale alluminio lungh.280 cm, largh.100cm 2800 1038 1000 93 60 400 48 1.466,20
RASE280C Rampa sezionale alluminio lungh.300 cm, largh.120cm 3000 1238 1200 93 60 400 49 1.546,50
  1. Rampe Pieghevoli lateralmente
  2. Rampe pieghevoli semplici